quinta-feira, 24 de novembro de 2011

As dívidas dos clubes Brasileiros 2010

Duas coisas que eu não acompanhava, as receitas e as dívidas dos clubes de futebol, mas vi hoje e resolvi postar pois são coisas que muitos tem curiosidade em saber, mas que as vezes não viram também!


Depois de apresentar o relatório com as receitas dos clubes Brasileiros, a área de Total Sports da BDO RCS, divulga o ranking de endividamento dos clubes Brasileiros em 2010.
Os maiores agravamentos das dívidas entre os grandes clubes do Brasil, foram registados pelo Palmeiras com um subida da sua dívida em 45% e do São Paulo em 42%.
No topo da tabela de endividamento em 2010 está o Atlético-MG com dívidas no valor de R$ 527,7 milhões*, (cerca de 229,1 milhões de Euros).
No total, o endividamento dos 25 clubes Brasileiros que constam no ranking atinge os R$ 3,6 biliões (cerca de 1.563 milhões de Euros).

RANKING DE ENDIVIDAMENTO DOS CLUBES BRASILEIROS 2010

RK Clubes Dívida 2010 Dívida 2009 Variação 09/10 Dívida 2008 Variação 08/09 Dívida 2007 Variação 07/08
1 Atlético-MG* 527.764 496.541 6% 265.231 87% 207.562 28%
2 Botafogo-RJ 378.196 317.469 19% 248.428 28% 213.940 16%
3 Vasco da Gama- RJ 373.282 327.432 14% 344.732 -5% 119.436 189%
4 Fluminense-RJ 368.375 329.278 12% 306.149 8% 275.767 11%
5 Flamengo-RJ 342.879 308.331 11% 292.295 5% 271.310 8%
6 Santos-SP 211.764 181.084 17% 140.239 29% 115.607 21%
7 Palmeiras-SP** 169.989 117.061 45% 68.327 71% 59.073 16%
8 Grêmio-RS 162.993 137.318 19% 122.642 12% 104.951 17%
9 Internacional-RS 148.503 147.577 1% 141.181 5% 121.089 17%
10 Portuguesa-SP 135.556 116.907 16% 117.448 -0,50% 118.288 -1%
11 Guarani-SP 123.724 116.356 6% 111.695 4% 93.072 20%
12 Corinthians-SP 122.066 99.821 22% 97.236 3% 101.544 -4%
13 Cruzeiro-MG 111.917 97.746 14% 93.540 4% 85.856 9%
14 São Paulo-SP 94.177 66.298 42% 58.627 13% 51.582 14%
15 Ponte Preta-SP 92.073 82.981 11% 59.038 41% 43.064 37%
16 Coritiba-PR 63.854 49.146 30% 49.757 -1% 50.217 -1%
17 Goiás-GO 61.615 49.612 24% 30.321 64% 10.662 184%
18 Bahia-BA 36.704 ND ND 66.183 ND 54.669 21%
19 Paraná Clube-PR 34.493 29.004 19% 23.970 21% 20.368 18%
20 Avaí-SC 33.077 28.286 17% 26.022 9% 23.222 12%
21 Figueirense-SC 19.344 12.559 54% 7.431 69% 8.401 -12%
22 Vitória-BA 4.049 -1.072 478% 84.170 -101% 86.589 -3%
23 São Caetano -SP 2.071 1.305 59% 397 229% -606 -166%
24 Grêmio Prudente (GR Barueri) 47 -593 108% 261 -327% -647 140%
25 Atlético-PR -1.481 1.322 -212% 12.760 -90% -6.115 -309%

NOTAS

(1) Todos os valores apresentados são em R$ milhões
(2) Atlético-MG- Inclui Impostos Diferidos Passivos por conta da reavaliação de ativos no valor de R$ 209.976. Excluíndo esse valor a dívida do clube em 2010 é de R$ 317.788 mil.
(3) Palmeiras- Segundo o Balanço de 01/01/2011 a dívida do clube é de R$ 209.433 mil.

fonte:  FutebolFinance

Nenhum comentário:

Postar um comentário